Baixa perda de inserção e boa repetibilidade
O Módulo de Chave Ótica MEMS possui excelente desempenho de parâmetros e o número de comutações de canais pode exceder 1 bilhão de vezes.
Tamanho pequeno e vários canais
O MEMS Optical Switch Module possui tamanho pequeno e muitos canais, o que é bom para o cenário de rede óptica com alta integração.
Exemplos de cenários de aplicativos
Conformidade com padrões internacionais
O módulo de chave óptica MEMS fornecido pela HYC pode atender aos padrões GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, GR-1073-CORE e RoHS.

- GR-1209-CORE
- RoHS
- GR-1221-CORE
- GR-1073-CORE
Especificação
Parâmetros | Unidade | Valor | Notas |
Comprimento de onda | nm | 1550 | |
Canais OSW | CH | 2 ~ 24 | ≤24 |
Perda de inserção | dB | ≤1,0 | @ CWL, 23 ° C |
Perda de retorno | dB | ≥50 | |
Repetibilidade | dB | ≤0,1 | |
Crosstalk | dB | ≥50 | |
Perda de dependência da polarização | dB | ≤0,15 | |
Comprimento de onda Dependence Loss | dB | ≤0,3 | @ CWL ± 20 nm, 23 ° C |
Comprimento de onda Dependence Loss | dB | ≤0,3 | |
Temperatura de operação | ° C | -5 ~ 70 | |
Temperatura de armazenamento | ° C | -40 ~ 85 | |
Mudar hora | Senhora | ≤30 | |
Durabilidade | ciclo | ≥1x10 ^ 9 | |
Potência óptica máxima | mW | ≤500 | |
Mudar de modo | / | Sem travamento | |
Controle de voltagem | V | ≤60 | |
Dimensão | milímetros | (L) 60 × (L) 35 × (A) 15 | |
Comprimento da fibra (todas as portas) | m | ≥1 | cliente especificar |
Tipo de fibra | / | SMF-28e, 250um G657A3 (Corning ZBL) | cliente especificar |
*Nota: todas as especificações acima não estão excluindo conectores