Низкие вносимые потери и хорошая повторяемость
Модуль оптического коммутатора MEMS обладает превосходными характеристиками параметров, а количество переключений каналов может превышать 1 миллиард раз.
Малый размер и несколько каналов
Модуль оптического коммутатора MEMS имеет небольшой размер и множество каналов, что хорошо для сцены оптической сети с высокой интеграцией.
Примеры сценариев применения
Соответствие международным стандартам
Модуль оптического переключателя MEMS, предоставленный HYC, может соответствовать стандартам GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, GR-1073-CORE и RoHS.

- GR-1209-CORE
- RoHS
- GR-1221-CORE
- GR-1073-CORE
Спецификация
параметры | Единица измерения | Значение | Примечания |
длина волны | нм | 1550 | |
Каналы OSW | СН | 2 ~ 24 | ≤24 |
Потеря вставки | децибел | ≤1.0 | @ CWL, 23 ° C |
Обратные потери | децибел | ≥50 | |
стабильность | децибел | ≤0.1 | |
Перекрестная | децибел | ≥50 | |
Потеря зависимости поляризации | децибел | ≤0.15 | |
длина волны Dependence Loss | децибел | ≤0.3 | @CWL±20нм, 23° С |
длина волны Dependence Loss | децибел | ≤0.3 | |
Рабочая Температура | ° С | -5 ~ 70 | |
Температура хранения | ° С | -40 ~ 85 | |
Время переключения | Миз | ≤30 | |
долговечность | цикл | ≥1x10 ^ 9 | |
Максимальная оптическая мощность | мВт | ≤500 | |
Переключить режим | / | Без фиксации | |
Управляющее напряжение | В | ≤60 | |
измерение | мм | (L) 60 × (W) × 35 (H) 15 | |
Длина волокна (все порты) | м | ≥1 | custoмer specify |
Тип волокна | / | SMF-28e, 250uм G657A3(Corning ZBL) | custoмer specify |
*Примечание: все приведенные выше характеристики не исключают разъемы